Air Receiver Tank
Pressure Guage
Safety Valve
Timer Drain Valve
Auto Drain Valve
| Item | Size | Dimension | Air Inlet Connection (Size) | Air Outlet Connection (Size) |
| 1 | 200 Liters | 500 x 1,465 x 4.5 mm. | Ø 1 ½ " Socket BSW | Ø 1 ½ " Socket BSW |
| 2 | 200 Liters | 500 x 1,465 x 6.0 mm. | Ø 1 ½ " Socket BSW | Ø 1 ½ " Socket BSW |
| 3 | 300 Liters | 600 x 1,465 x 4.5 mm. | Ø 1 ½ " Socket BSW | Ø 1 ½ " Socket BSW |
| 4 | 300 Liters | 600 x 1,465 x 6.0 mm. | Ø 1 ½ " Socket BSW | Ø 1 ½ " Socket BSW |
| 5 | 500 Liters | 600 x 2,230 x 4.5 mm. | Ø 1 ½ " Socket BSW | Ø 1 ½ " Socket BSW |
| 6 | 500 Liters | 600 x 2,230 x 6.0 mm. | Ø 1 ½ " Socket BSW | Ø 1 ½ " Socket BSW |
| 7 | 1,000 Liters | 850 x 2,370 x 6.0 mm. | Ø 2" Socket BSW | Ø 2 " Socket BSW |
| 8 | 1,000 Liters | 850 x 2,370 x 8.0 mm. | Ø 2" Socket BSW | Ø 2 " Socket BSW |
| 9 | 1,500 Liters | 1,000 x 2,370 x 8.0 mm. | Ø 2" Socket BSW | Ø 2 " Socket BSW |
| 10 | 2,000 Liters | 1,150 x 2,450 x 8.0 mm. | Ø 3" Flange JIS 10K | Ø 3" Flange JIS 10K |
| 11 | 2,500 Liters | 1,150 x 2,950 x 8.0 mm. | Ø 3" Flange JIS 10K | Ø 3" Flange JIS 10K |
| 12 | 3,000 Liters | 1,350 x 2,820 x 9.0 mm. | Ø 3" Flange JIS 10K | Ø 3" Flange JIS 10K |
| 13 | 4,000 Liters | 1,350 x 3,210 x 9.0 mm. | Ø 4" Flange JIS 10K | Ø 4" Flange JIS 10K |
| 14 | 5,000 Liters | 1,350 x 3,980 x 9.0 mm. | Ø 4" Flange JIS 10K | Ø 4" Flange JIS 10K |
| 15 | 6,000 Liters | 1,500 x 4,060 x 12 mm. | Ø 5" Flange JIS 10K | Ø 5" Flange JIS 10K |
| 16 | 8,000 Liters | 1,750 x 4,060 x 12 mm. | Ø 5" Flange JIS 10K | Ø 5" Flange JIS 10K |
| 17 | 10,000 Liters | 1,940 x 4,060 x 15 mm. | Ø 6" Flange JIS 10K | Ø 6" Flange JIS 10K |
Spec
- Standard Mat. Ss-400
- Working Pressure 10 Bar
- Hydrostatic Test Pressure 15 bar